Úvodní strana » Klíčová slova » Výsledek testu
Analýza klíčových slov a textu
Adresa: www.onlinestartup.cz/nabizime/
- Datum testování: 26. 09. 2023
- Orientační počet slov na stránce: 290
Nejčetnější slova stránky - klíčová slova
Slovo | Výskytů | Procentní zastoupení | Statistika Seznam Google Trends |
---|---|---|---|
manžel | 14 | 4.84 % | Trends Seznam |
hodinový | 14 | 4.84 % | Trends Seznam |
hodinový manžel | 13 | 4.49 % | Trends Seznam |
cookies | 11 | 3.8 % | Trends Seznam |
práce | 5 | 1.73 % | Trends Seznam |
stavební práce | 4 | 1.38 % | Trends Seznam |
stavební | 4 | 1.38 % | Trends Seznam |
žatec | 3 | 0.81 % | Trends Seznam |
teplice | 3 | 0.81 % | Trends Seznam |
most | 3 | 0.81 % | Trends Seznam |
louny | 3 | 0.81 % | Trends Seznam |
chomutov | 3 | 0.81 % | Trends Seznam |
našich stránek | 3 | 1.03 % | Trends Seznam |
chomutov teplice | 3 | 1.03 % | Trends Seznam |
louny most | 2 | 0.69 % | Trends Seznam |
udrzba | 0 | 0 % | Trends Seznam |
stavebni firma | 0 | 0 % | Trends Seznam |
sprava nemovitosti | 0 | 0 % | Trends Seznam |
rekonstrukce | 0 | 0 % | Trends Seznam |
oprava | 0 | 0 % | Trends Seznam |
instalater | 0 | 0 % | Trends Seznam |
hodinovy manzel | 0 | 0 % | Trends Seznam |
elektroprace | 0 | 0 % | Trends Seznam |
Analýza optimalizace klíčových slov pro vyhledávače
Slovo | Rank | Slabý výskyt |
---|---|---|
hodinový manžel | 55 | |
hodinový | 42 | |
stavební práce | 38 | obsah textu, nadpis 3. úrovně |
manžel | 37 | titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
stavební | 29 | obsah textu, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
práce | 22 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
cookies | 14 | titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
chomutov teplice | 9 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně |
našich stránek | 6 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
chomutov | 6 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně |
teplice | 5 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
žatec | 4 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
louny | 4 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
most | 3 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
udrzba | 0 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
stavebni firma | 0 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
sprava nemovitosti | 0 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
rekonstrukce | 0 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
oprava | 0 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
instalater | 0 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
hodinovy manzel | 0 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
elektroprace | 0 | obsah textu, titulek, nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně |
SEO Servis školení a tvorba webu
-
Nevíte co výsledek testu znamená? Nevíte jak zvolit klíčová slova?
Zkuste školení SEO Servisu nebo nám pošlete poptávku na vytvoření webových stránek.
Analyzuji...